比分&賽程

2014-05-23 (五)
印地安人 8 vs 7 金鶯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 得分 安打 失誤
印地安人
0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 8 14 2
金鶯
0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 7 13 0
勝投:
Outman (4-0)
敗投:
Patton (0-1)
救援:
Atchison (1)
克里夫蘭印地安人 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Bourn, CF 6 1 3 0 0 0 0 0.278
Cabrera, A, SS 4 0 0 0 0 0 3 0.259
 Sellers, SS 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Brantley, LF 6 2 2 1 0 1 1 0.303
Raburn, DH 3 1 1 1 0 1 0 0.198
 Chisenhall, PH-DH 3 2 2 1 0 0 1 0.376
Swisher, 1B 5 0 1 0 1 2 0 0.211
Gomes, Y, C 6 1 2 0 0 1 4 0.280
Santana, C, 3B 6 1 2 2 0 1 1 0.153
Murphy, Dv, RF 5 0 0 1 1 1 2 0.284
Aviles, 2B 6 0 1 1 0 0 3 0.275
總計 51 8 14 7 2 7 15 0.252
巴爾的摩金鶯 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Markakis, RF 7 1 2 1 0 2 5 0.293
Machado, M, 3B 6 1 1 0 0 1 1 0.229
 Schoop, 2B 1 0 0 0 0 0 0 0.221
Jones, Ad, CF 7 1 3 0 0 0 2 0.286
Davis, C, 1B 5 0 0 0 1 2 4 0.256
Cruz, N, DH 2 1 1 1 3 0 1 0.285
Clevenger, C 5 1 1 1 1 1 6 0.246
Hardy, SS 5 1 2 1 0 1 1 0.285
Flaherty, 2B-3B 5 1 2 3 0 2 2 0.207
Lough, LF 2 0 0 0 1 1 4 0.171
 Pearce, PH-LF 3 0 1 0 0 0 1 0.288
總計 48 7 13 7 6 10 27 0.263
打擊
二安: Santana, C (6, Patton).
三安: Brantley (1, Chen, W).
全壘打: Raburn (1, 2局, 投手 Chen, W, 0人在壘, 0人出局), Chisenhall (2, 8局, 投手 O'Day, 0人在壘, 1人出局).
壘打數: Aviles; Santana, C 3; Gomes, Y 2; Brantley 4; Chisenhall 5; Swisher; Bourn 3; Raburn 4.
打點: Raburn (9), Brantley (37), Murphy, Dv (31), Aviles (15), Chisenhall (7), Santana, C 2 (15).
雙殺打: Gomes, Y.
團隊得點圈殘壘: 2-for-9.
團隊殘壘數: 7.

防守
失誤: Cabrera, A (8), Santana, C (6).
雙殺守備: 4 (Cabrera, A-Aviles-Swisher, Aviles-Cabrera, A-Swisher, Masterson-Gomes, Y-Swisher, Swisher-Santana, C-Swisher).
打擊
二安: Flaherty (5, Masterson), Jones, Ad (8, Masterson).
全壘打: Flaherty (1, 6局, 投手 Masterson, 2人在壘, 2人出局), Markakis (3, 13局, 投手 Atchison, 0人在壘, 1人出局).
壘打數: Hardy 2; Jones, Ad 4; Clevenger; Cruz, N; Flaherty 6; Markakis 5; Pearce; Machado, M.
打點: Clevenger (8), Hardy (12), Flaherty 3 (9), Cruz, N (42), Markakis (16).
雙殺打: Machado, M, Clevenger, Lough, Davis, C.
團隊得點圈殘壘: 3-for-12.
團隊殘壘數: 11.

跑壘
盜壘失敗: Lough (1, 2壘, 投捕搭擋 Lowe, M/Gomes, Y).

防守
雙殺守備: (Flaherty-Hardy-Davis, C).
克里夫蘭印地安人 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Masterson 5.2 8 5 5 3 2 1 5.32
Lowe, M 1 0 1 0 1 1 0 0.00
Rzepczynski 0.2 1 0 0 0 1 0 3.24
Allen 1.2 1 0 0 1 2 0 3.20
Axford 1 1 0 0 0 2 0 4.19
Outman(W, 4-0) 2 1 0 0 1 2 0 2.76
Atchison(S, 1) 1 1 1 1 0 0 1 1.64
總計 13 13 7 6 6 10 2 4.20
巴爾的摩金鶯 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Chen, W 6.2 8 5 5 0 1 1 4.08
Matusz 0.2 1 0 0 0 1 0 3.00
O'Day(BS, 2) 0.2 1 1 1 0 2 1 1.00
Britton 2 1 0 0 0 2 0 0.70
Guilmet 2.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Patton(L, 0-1) 0.2 3 2 2 2 0 0 8.10
總計 13 14 8 8 2 7 2 4.07
暴投: Masterson, Allen, Chen, W.
觸身球: Hardy (by Masterson), Flaherty (by Masterson).
用球數-好球: Masterson 96-55, Lowe, M 17-9, Rzepczynski 9-7, Allen 24-15, Axford 19-12, Outman 30-18, Atchison 12-7, Chen, W 92-68, Matusz 7-5, O'Day 19-12, Britton 27-18, Guilmet 25-18, Patton 24-13.
滾地球-飛球: Masterson 7-2, Lowe, M 2-1, Rzepczynski 1-0, Allen 1-1, Axford 0-1, Outman 3-0, Atchison 0-2, Chen, W 12-3, Matusz 0-1, O'Day 0-0, Britton 2-0, Guilmet 3-1, Patton 1-1.
面對打席數: Masterson 27, Lowe, M 5, Rzepczynski 3, Allen 7, Axford 4, Outman 7, Atchison 4, Chen, W 27, Matusz 3, O'Day 3, Britton 7, Guilmet 7, Patton 7.
承接跑者得分: Lowe, M 1-0, Rzepczynski 2-0, Allen 1-0, Matusz 1-0.
比賽總時間: 4:22.
觀眾人數: 18,894.