比分&賽程
2014-07-03 (四)
印地安人 5
vs
4 道奇
(41-43)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印地安人
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
道奇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
- 勝投:
- Shaw (3-1)
- 敗投:
- Wilson, Br (1-3)
- 救援:
- Allen (8)
(48-39)
克里夫蘭印地安人 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipnis, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.244 |
Cabrera, A, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 |
Brantley, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.312 |
Santana, C, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.205 |
Gomes, Y, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.267 |
Raburn, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.204 |
Murphy, Dv, PH-RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
Chisenhall, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.344 |
Aviles, LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.266 |
Bauer, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 |
Pestano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bourn, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 |
Shaw, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Swisher, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.197 |
Atchison, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Allen, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
總計 | 37 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 18 | 0.253 |
洛杉磯道奇 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon, D, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.295 |
Ellis, A, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.223 |
Ramirez, H, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.271 |
Ethier, CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.253 |
Kemp, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.265 |
Robinson, C, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
Wilson, Br, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Howell, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Gonzalez, Ad, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
Van Slyke, RF-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
Perez, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rojas, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |
Uribe, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |
Triunfel, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.154 |
Ryu, P | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |
Puig, PH-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
總計 | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0.258 |
打擊
二安: Cabrera, A 2 (21, Ryu, Ryu).
全壘打: Raburn (2, 4局, 投手 Ryu, 1人在壘, 1人出局).
壘打數: Aviles 2; Santana, C; Cabrera, A 4; Gomes, Y; Chisenhall; Raburn 4; Murphy, Dv.
打點: Raburn 2 (17), Murphy, Dv (41), Aviles 2 (23).
團隊得點圈殘壘: 3-for-10.
團隊殘壘數: 8.
跑壘
盜壘: Brantley (10, 2壘, 投捕搭擋 Wilson, Br/Ellis, A), Aviles (8, 2壘, 投捕搭擋 Howell/Ellis, A).
二安: Cabrera, A 2 (21, Ryu, Ryu).
全壘打: Raburn (2, 4局, 投手 Ryu, 1人在壘, 1人出局).
壘打數: Aviles 2; Santana, C; Cabrera, A 4; Gomes, Y; Chisenhall; Raburn 4; Murphy, Dv.
打點: Raburn 2 (17), Murphy, Dv (41), Aviles 2 (23).
團隊得點圈殘壘: 3-for-10.
團隊殘壘數: 8.
跑壘
盜壘: Brantley (10, 2壘, 投捕搭擋 Wilson, Br/Ellis, A), Aviles (8, 2壘, 投捕搭擋 Howell/Ellis, A).
打擊
二安: Ryu (2, Bauer), Ethier (12, Allen).
全壘打: Van Slyke (7, 8局, 投手 Atchison, 0人在壘, 1人出局).
壘打數: Van Slyke 4; Puig; Rojas, M 2; Ryu 3; Ethier 3; Ellis, A.
打點: Ryu (2), Ethier 2 (33), Van Slyke (12).
團隊得點圈殘壘: 1-for-5.
團隊殘壘數: 9.
防守
失誤: Triunfel (1), Rojas, M (2), Kemp (5).
外野助殺: Van Slyke (Cabrera, A, 刺殺本壘).
二安: Ryu (2, Bauer), Ethier (12, Allen).
全壘打: Van Slyke (7, 8局, 投手 Atchison, 0人在壘, 1人出局).
壘打數: Van Slyke 4; Puig; Rojas, M 2; Ryu 3; Ethier 3; Ellis, A.
打點: Ryu (2), Ethier 2 (33), Van Slyke (12).
團隊得點圈殘壘: 1-for-5.
團隊殘壘數: 9.
防守
失誤: Triunfel (1), Rojas, M (2), Kemp (5).
外野助殺: Van Slyke (Cabrera, A, 刺殺本壘).
克里夫蘭印地安人 | 局數 | 安打 | 失分 | 自責分 | 保送 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.42 |
Pestano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Shaw(W, 3-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.61 |
Atchison(H, 4) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.11 |
Allen(S, 8) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.50 |
總計 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4.02 |
洛杉磯道奇 | 局數 | 安打 | 失分 | 自責分 | 保送 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryu | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3.08 |
Wilson, Br(BS, 2)(L, 1-3) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.52 |
Howell | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.55 |
Perez, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
總計 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3.26 |
用球數-好球: Bauer 102-64, Pestano 8-6, Shaw 20-11, Atchison 8-6, Allen 34-19, Ryu 101-70, Wilson, Br 25-10, Howell 13-8, Perez, C 13-7.
滾地球-飛球: Bauer 4-7, Pestano 0-0, Shaw 1-1, Atchison 0-1, Allen 0-2, Ryu 9-2, Wilson, Br 0-0, Howell 0-1, Perez, C 1-1.
面對打席數: Bauer 25, Pestano 1, Shaw 5, Atchison 3, Allen 6, Ryu 29, Wilson, Br 6, Howell 2, Perez, C 3.
承接跑者得分: Pestano 1-0, Howell 2-0.
比賽總時間: 3:30.
觀眾人數: 50,199.
滾地球-飛球: Bauer 4-7, Pestano 0-0, Shaw 1-1, Atchison 0-1, Allen 0-2, Ryu 9-2, Wilson, Br 0-0, Howell 0-1, Perez, C 1-1.
面對打席數: Bauer 25, Pestano 1, Shaw 5, Atchison 3, Allen 6, Ryu 29, Wilson, Br 6, Howell 2, Perez, C 3.
承接跑者得分: Pestano 1-0, Howell 2-0.
比賽總時間: 3:30.
觀眾人數: 50,199.