比分&賽程

2014-09-20 (六)
印地安人 4 vs 5 雙城
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 得分 安打 失誤
印地安人
0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 11 1
雙城
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 11 2
勝投:
Burton (3-5)
敗投:
Crockett (4-1)
克里夫蘭印地安人 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Bourn, CF 4 0 0 1 0 1 3 0.258
Ramirez, Jo, SS 5 0 0 0 0 2 3 0.248
Brantley, DH 5 1 2 1 0 1 0 0.322
Santana, C, 1B 5 0 0 0 0 1 2 0.233
Murphy, Dv, RF 3 1 1 0 0 0 0 0.264
 Holt, T, PH-RF 2 0 0 0 0 0 1 0.267
Chisenhall, 3B 4 1 2 1 0 0 0 0.285
 Sellers, 3B 0 0 0 0 0 0 0 0.188
 Giambi, PH 1 0 0 0 0 0 1 0.140
 Gimenez, 3B 0 0 0 0 0 0 0 0.248
Aviles, 2B 4 0 2 1 0 0 0 0.246
Shuck, LF 4 0 1 0 0 0 3 0.144
Perez, R, C 4 1 3 0 0 0 0 0.284
總計 41 4 11 4 0 5 13 0.253
明尼蘇達雙城 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Santana, D, SS 5 1 1 0 0 3 1 0.322
Dozier, 2B 5 0 1 0 0 0 1 0.237
Mauer, 1B 3 1 1 0 2 0 0 0.274
Vargas, DH 5 1 2 1 0 3 5 0.295
Plouffe, 3B 5 0 1 1 0 2 2 0.251
Suzuki, K, C 4 0 1 0 0 1 2 0.292
 Nunez, PR 0 1 0 0 0 0 0 0.251
 Fryer, C 0 0 0 0 0 0 0 0.214
Arcia, O, RF 4 1 3 2 0 0 0 0.237
 Herrmann, C, PR-RF 0 0 0 0 0 0 0 0.173
Hicks, CF 4 0 0 1 0 0 3 0.209
Schafer, J, LF 4 0 1 0 0 3 1 0.242
總計 39 5 11 5 2 12 15 0.253
打擊
二安: Murphy, Dv (24, Hughes, P), Aviles (15, Hughes, P), Perez, R (4, Hughes, P), Brantley (41, Hughes, P).
全壘打: Brantley (20, 6局, 投手 Hughes, P, 0人在壘, 0人出局).
壘打數: Shuck; Aviles 3; Chisenhall 2; Brantley 6; Perez, R 4; Murphy, Dv 2.
打點: Chisenhall (59), Aviles (37), Brantley (95), Bourn (27).
團隊得點圈殘壘: 2-for-9.
團隊殘壘數: 8.

防守
失誤: Aviles (8).
打擊
二安: Suzuki, K (33, Allen).
全壘打: Arcia, O (19, 3局, 投手 Bauer, 0人在壘, 0人出局), Vargas (9, 4局, 投手 Bauer, 0人在壘, 2人出局).
壘打數: Santana, D; Arcia, O 6; Schafer, J; Suzuki, K 2; Plouffe; Vargas 5; Dozier; Mauer.
打點: Arcia, O 2 (54), Vargas (37), Hicks (17), Plouffe (79).
團隊得點圈殘壘: 3-for-10.
團隊殘壘數: 8.

跑壘
盜壘: Santana, D (19, 2壘, 投捕搭擋 Shaw/Perez, R).

防守
失誤: Arcia, O (5), Plouffe (13).
克里夫蘭印地安人 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Bauer 6 4 3 3 0 6 2 4.06
Atchison(H, 14) 0.2 0 0 0 0 2 0 2.57
Rzepczynski 0 1 0 0 0 0 0 2.89
McAllister(H, 1) 0.1 0 0 0 0 0 0 5.72
Shaw(H, 23) 0.2 1 0 0 1 0 0 2.65
Hagadone(H, 3) 0.1 0 0 0 0 1 0 2.08
Allen(BS, 4) 1 2 1 1 0 2 0 2.13
Kyle Crockett(L, 4-1) 0.1 2 1 1 1 1 0 1.93
Tomlin 0 1 0 0 0 0 0 4.76
總計 9.1 11 5 5 2 12 2 3.61
明尼蘇達雙城 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Hughes, P 7 10 4 4 0 5 1 3.61
Thompson, A 1.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Tonkin 0 1 0 0 0 0 0 4.76
Duensing 1 0 0 0 0 0 0 3.40
Burton(W, 3-5) 0.2 0 0 0 0 0 0 4.50
總計 10 11 4 4 0 5 1 4.60
暴投: Duensing.
用球數-好球: Bauer 96-62, Atchison 9-6, Rzepczynski 2-1, McAllister 5-2, Shaw 10-5, Hagadone 4-3, Allen 19-13, Crockett 13-8, Tomlin 3-3, Hughes, P 90-68, Thompson, A 9-9, Tonkin 3-2, Duensing 14-10, Burton 11-6.
滾地球-飛球: Bauer 6-4, Atchison 0-0, Rzepczynski 0-0, McAllister 0-0, Shaw 1-0, Hagadone 0-0, Allen 1-0, Crockett 0-0, Tomlin 0-0, Hughes, P 7-2, Thompson, A 2-0, Tonkin 0-0, Duensing 4-0, Burton 1-0.
面對打席數: Bauer 22, Atchison 2, Rzepczynski 1, McAllister 1, Shaw 4, Hagadone 1, Allen 5, Crockett 4, Tomlin 1, Hughes, P 31, Thompson, A 4, Tonkin 1, Duensing 4, Burton 2.
承接跑者得分: Atchison 2-0, Rzepczynski 2-1, McAllister 2-0, Hagadone 2-0, Tomlin 3-1, Duensing 1-0, Burton 1-0.
比賽總時間: 3:27.
觀眾人數: 28,400.