比分&賽程

2019-09-22 (日)
水手 7 vs 6 金鶯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 得分 安打 失誤
水手
0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 7 11 2
金鶯
0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 8 1
勝投:
Altavilla (2-1)
敗投:
Scott (1-1)
西雅圖水手 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Magill, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Zac Grotz, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Erik Swanson, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Justus Sheffield, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Dan Altavilla, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Austin Adams, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Taylor Guilbeau, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Sam Tuivailala, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Brandon Brennan, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Bass, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Shed Long, LF 4 3 3 1 1 0 0 0.288
 Braden Bishop, LF 1 0 0 0 0 0 0 0.113
 Tim Lopes, PH-LF 1 0 1 1 0 0 0 0.253
J.P. Crawford, SS 5 2 3 4 0 1 0 0.233
Kyle Lewis, RF 5 0 2 0 1 1 2 0.333
Seager, 3B 6 0 1 0 0 0 5 0.243
Tom Murphy, C 4 0 0 0 2 2 4 0.279
Vogelbach, 1B 3 0 0 0 0 2 5 0.211
 Nola, PH-1B 3 0 0 0 0 1 3 0.267
Santana, D, DH 3 0 0 0 0 1 0 0.254
 Omar Narvaez, PH-DH 1 0 1 0 0 0 0 0.284
 Dylan Moore, PR-DH 2 1 0 0 0 1 0 0.215
Gordon, D, 2B 6 0 0 0 0 1 1 0.271
Smith, M, CF 6 1 0 0 0 0 1 0.229
總計 50 7 11 6 4 10 21 0.240
巴爾的摩金鶯 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
Shawn Armstrong, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Givens, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Kline, B, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Tanner Scott, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Asher Wojciechowski, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Paul Fry, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Dillon Tate, P 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Alberto, 3B-2B 6 0 2 1 0 0 1 0.313
Trey Mancini, 1B 5 0 1 0 0 2 1 0.286
Anthony Santander, RF 5 1 0 0 1 2 4 0.265
Renato Nunez, DH 4 1 1 0 0 2 4 0.246
 DJ Stewart, PR-DH 1 0 0 0 0 0 0 0.232
Villar, J, 2B-SS 4 0 0 0 0 2 6 0.276
Austin Hays, CF 6 1 1 2 0 1 2 0.308
Pedro Severino, C 4 1 0 0 1 0 0 0.251
 Dwight Smith Jr, PH 1 0 0 0 0 1 1 0.239
Stevie Wilkerson, LF 5 2 2 1 0 1 0 0.218
Richie Martin, SS 2 0 1 2 0 0 0 0.200
 Rio Ruiz, PH-3B 2 0 0 0 0 0 0 0.236
總計 45 6 8 6 2 11 19 0.246
打擊
二安: Long (10, Wojciechowski).
全壘打: Long (5, 3局, 投手 Wojciechowski, 0人在壘, 0人出局); Crawford, J (7, 8局, 投手 Givens, 2人在壘, 2人出局).
壘打數: Crawford, J 6; Lewis 2; Long 7; Lopes; Narvaez; Seager, K.
打點: Crawford, J 4 (44); Long (14); Lopes (12).
團隊得點圈殘壘: 4-for-13.
團隊殘壘數: 9.

跑壘
盜壘: Smith, M (45, 2壘, 投捕搭擋 Scott, Tan/Severino, P).
盜壘失敗: Lopes (3, 2壘, 投捕搭擋 Scott, Tan/Severino, P).

防守
失誤: Murphy, To (4); Sheffield (1).
雙殺守備: (Murphy, To-Gordon, D).
打擊
二安: Wilkerson, S 2 (18, Sheffield, Sheffield); Martin, Ri (7, Sheffield).
全壘打: Hays (2, 8局, 投手 Tuivailala, 1人在壘, 2人出局).
壘打數: Alberto 2; Hays 4; Mancini; Martin, Ri 2; Nunez, R; Wilkerson, S 4.
打點: Alberto (50); Hays 2 (7); Martin, Ri 2 (21); Wilkerson, S (35).
團隊得點圈殘壘: 3-for-11.
團隊殘壘數: 7.

跑壘
盜壘: Villar (38, 2壘, 投捕搭擋 Swanson/Murphy, To).
盜壘失敗: Villar (9, 2壘, 投捕搭擋 Sheffield/Murphy, To); Alberto (4, 2壘, 投捕搭擋 Tuivailala/Murphy, To).

防守
失誤: Scott, Tan (1).
西雅圖水手 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Justus Sheffield 4.1 5 4 4 1 5 0 5.81
Brandon Brennan 0.2 0 0 0 0 1 0 4.80
Magill 1 0 0 0 0 1 0 4.04
Austin Adams 0.1 1 0 0 0 0 0 3.94
Sam Tuivailala 1.2 1 2 2 1 3 1 2.57
Bass 1 0 0 0 0 0 0 3.50
Zac Grotz 1 0 0 0 0 0 0 3.94
Taylor Guilbeau 1 0 0 0 0 0 0 3.27
Dan Altavilla(W, 2-1) 1 1 0 0 0 0 0 6.39
Erik Swanson(S, 2) 1 0 0 0 0 1 0 6.05
總計 13 8 6 6 2 11 1 5.10
巴爾的摩金鶯 局數 安打 失分 自責分 保送 三振 全壘打 防禦率
Asher Wojciechowski 4.1 6 3 2 2 4 1 5.31
Kline, B 1.2 0 0 0 0 2 0 6.18
Paul Fry(H, 11) 1 2 0 0 1 1 0 5.17
Givens(BS, 8) 1 2 3 3 1 0 1 4.77
Shawn Armstrong 2 0 0 0 0 2 0 5.43
Dillon Tate 2.1 0 0 0 0 1 0 6.52
Tanner Scott(L, 1-1) 0.2 1 1 0 0 0 0 5.32
總計 13 11 7 5 4 10 2 5.69
暴投: Sheffield; Givens.
觸身球: Crawford, J (by Wojciechowski); Mancini (by Sheffield); Nunez, R (by Grotz); Villar (by Swanson).
用球數-好球: Sheffield 60-40; Brennan 6-5; Magill 11-7; Adams 8-6; Tuivailala 29-17; Bass 8-6; Grotz 16-9; Guilbeau 15-9; Altavilla 21-13; Swanson 14-11; Wojciechowski 94-57; Kline 20-12; Fry, P 28-17; Givens 27-17; Armstrong 23-13; Tate 21-14; Scott, Tan 13-7.
滾地球-飛球: Sheffield 6-2; Brennan 0-0; Magill 2-0; Adams 0-0; Tuivailala 0-0; Bass 2-0; Grotz 1-0; Guilbeau 2-1; Altavilla 0-3; Swanson 1-1; Wojciechowski 4-1; Kline 1-1; Fry, P 1-0; Givens 2-0; Armstrong 1-1; Tate 4-1; Scott, Tan 1-1.
面對打席數: Sheffield 21; Brennan 2; Magill 3; Adams 2; Tuivailala 6; Bass 3; Grotz 4; Guilbeau 3; Altavilla 4; Swanson 4; Wojciechowski 22; Kline 5; Fry, P 6; Givens 6; Armstrong 6; Tate 7; Scott, Tan 3.
承接跑者得分: Brennan 3-0; Tuivailala 1-0; Kline 3-1.
比賽總時間: 4:42.
觀眾人數: 22,556.